
Material | Band | Housing | Screw | suggested installtorque |
---|---|---|---|---|
W2 | AISI 201ss/301ss | AISI 201ss/301ss | zinc palted steel | 9.7mm bandwidth 4.9Nm |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | 12.7mm bandwidth 5.2Nm |
8.4.8 Italy Type Hose Clamp
size mm | W2 bandwidth mm | W4 bandwidth mm | W2 bandwidth mm | W4 bandwidth mm | pcs /bag | pcs/ carton |
---|---|---|---|---|---|---|
8-12 | 9.7 | 9.7 | - | - | 200 | 2000 |
10-16 | 9.7 | 9.7 | - | - | 200 | 2000 |
12-22 | 9.7 | 9.7 | - | - | 200 | 2000 |
16-27 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 200 | 1000 |
25-40 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 50 | 500 |
30-45 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 51 | 500 |
32-50 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 52 | 500 |
40-60 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 53 | 250 |
50-70 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 54 | 200 |
60-80 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 200 |
70-90 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 200 |
80-100 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 200 |
90-110 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 200 |
100-120 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 200 |
110-130 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
120-140 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
130-150 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
140-160 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
150-170 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
160-180 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
170-190 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
180-200 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 25 | 100 |
Datos de contacto
Departamento de ventas 1, Gerente
WhatsApp/ Mob: 0086 15131175039; Skype: sallyzhang311
Email : sally.zhang@sierdahose.com ; Wechat: sallyzhang311
Departamento de ventas 2, Gerente
WhatsApp/ Mob: 0086 15511826039; Skype: +86 15511826039
Email : jackzhou@sierdahose.com ; Wechat: +8615511826039
Servicio info@sierdahose.com TEL: 0086 311 68072051
Plant 1:HeBei Plant 2:ShanDong Plant 3:ZheJiang Plant 4:Tianjin

