
Material | Band | Bridge | Trunnion |
---|---|---|---|
W1 | zinc palted steel | zinc palted steel | zinc palted steel |
Unaitary clamp with hollow shaft
size mm | screw | W1 bandwidth mm | suggested installtorque |
---|---|---|---|
size mm | screw | W1 bandwidth mm | suggested installtorque |
17-19 | M5*40 | 0.6*18 | 4.5Nm |
20-22 | M5*40 | 0.6*18 | 4.5Nm |
23-25 | M5*40 | 0.6*18 | 4.5Nm |
26-28 | M5*40 | 0.6*18 | 4.5Nm |
29-31 | M6*50 | 0.8*20 | 9Nm |
32-35 | M6*50 | 0.8*20 | 9Nm |
36-39 | M6*50 | 0.8*20 | 9Nm |
40-43 | M6*50 | 0.8*20 | 9Nm |
44-47 | M6*55 | 1.2*22 | 9Nm |
48-51 | M6*55 | 1.2*22 | 9Nm |
52-55 | M6*55 | 1.2*22 | 9Nm |
56-59 | M6*55 | 1.2*22 | 9Nm |
60-63 | M6*55 | 1.2*22 | 9Nm |
64-67 | M8*70 | 1.5*22 | 18Nm |
68-73 | M8*70 | 1.5*24 | 18Nm |
74-79 | M8*70 | 1.5*24 | 18Nm |
80-85 | M8*70 | 1.5*24 | 18Nm |
86-91 | M8*70 | 1.5*24 | 18Nm |
92-97 | M8*70 | 1.5*24 | 18Nm |
98-103 | M8*70 | 1.5*24 | 18Nm |
104-112 | M8*80 | 1.5*24 | 18Nm |
113-121 | M8*80 | 1.5*24 | 18Nm |
122-130 | M8*80 | 1.5*24 | 18Nm |
131-139 | M10*90 | 1.7*26 | 29Nm |
140-148 | M10*90 | 1.7*26 | 29Nm |
149-161 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
162-174 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
175-187 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
188-200 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
201-213 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
214-226 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
227-239 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
240-252 | M10*110 | 1.7*26 | 29Nm |
Datos de contacto
Departamento de ventas 1, Gerente
WhatsApp/ Mob: 0086 15131175039; Skype: sallyzhang311
Email : sally.zhang@sierdahose.com ; Wechat: sallyzhang311
Departamento de ventas 2, Gerente
WhatsApp/ Mob: 0086 15511826039; Skype: +86 15511826039
Email : jackzhou@sierdahose.com ; Wechat: +8615511826039
Servicio info@sierdahose.com TEL: 0086 311 68072051
Plant 1:HeBei Plant 2:ShanDong Plant 3:ZheJiang Plant 4:Tianjin

