
Material | Band | Housing | Screw |
---|---|---|---|
W1 | zinc palted steel | zinc palted steel | zinc palted steel |
W2 | AISI 430ss | AISI 304ss | zinc palted steel |
W4 | AISI 304ss | AISI 304ss | AISI 304ss |
English Type Hose Clamp With Tube Housing
size mm | bandwidth mm | pcs/bag | pcs/carton | suggested installtorque |
---|---|---|---|---|
8-14 | 9.7 | 100 | 2000 | 3Nm |
11-17 | 9.7 | 100 | 2000 | 3Nm |
12-30 | 9.7 | 100 | 2000 | 3Nm |
15-24 | 9.7 | 100 | 2000 | 3Nm |
18-28 | 9.7 | 100 | 2000 | 3Nm |
23-32 | 9.7 | 50 | 1000 | 3Nm |
26-38 | 9.7 | 50 | 500 | 3Nm |
32-44 | 9.7 | 50 | 500 | 3Nm |
38-50 | 9.7 | 50 | 500 | 3Nm |
44-56 | 9.7 | 25 | 500 | 3Nm |
50-65 | 9.7 | 25 | 250 | 3Nm |
58-75 | 9.7 | 25 | 250 | 3Nm |
68-85 | 9.7 | 10 | 250 | 3Nm |
77-95 | 9.7 | 10 | 250 | 3Nm |
15-24 | 11.7 | 50 | 500 | 4.8Nm |
19-28 | 11.7 | 50 | 500 | 4.8Nm |
22-32 | 11.7 | 50 | 500 | 4.8Nm |
26-38 | 11.7 | 50 | 500 | 4.8Nm |
32-44 | 11.7 | 50 | 500 | 4.8Nm |
38-50 | 11.7 | 50 | 500 | 4.8Nm |
44-56 | 11.7 | 25 | 500 | 4.8Nm |
50-65 | 11.7 | 25 | 500 | 4.8Nm |
58-75 | 11.7 | 25 | 200 | 4.8Nm |
68-85 | 11.7 | 25 | 200 | 4.8Nm |
77-95 | 11.7 | 10 | 200 | 4.8Nm |
87-112 | 11.7 | 10 | 200 | 4.8Nm |
104-138 | 11.7 | - | 100 | 4.8Nm |
130-165 | 11.7 | - | 100 | 4.8Nm |
150-180 | 11.7 | - | 100 | 4.8Nm |
175-205 | 11.7 | - | 100 | 4.8Nm |
200-231 | 11.7 | - | 50 | 4.8Nm |
226-256 | 11.7 | - | 50 | 4.8Nm |
251-282 | 11.7 | - | 50 | 4.8Nm |
277-307 | 11.7 | - | 50 | 4.8Nm |
Contact Info
Sales Department 1, Manager
WhatsApp/ Mob: 0086 15131175039; Skype: sallyzhang311
Email : sally.zhang@sierdahose.com ; Wechat: sallyzhang311
Sales Department 2, Manager
WhatsApp/ Mob: 0086 15511826039; Skype: +86 15511826039
Email : jackzhou@sierdahose.com ; Wechat: +8615511826039
Total Service info@sierdahose.com TEL: 0086 311 68072051
Plant 1:HeBei Plant 2:ShanDong Plant 3:ZheJiang Plant 4:Tianjin

